2020年屯溪區(qū)老舊小區(qū)完善提升項(xiàng)目施工監(jiān)理(一標(biāo)段) 比選記錄表 | |||||
限價(jià)費(fèi)率:1.5% a值范圍:1.0-1.5 隨機(jī)抽取C值:0.98 日期: 2021年6月1日16時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.425 | 1.390 | 0.035 | |
2 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.415 | 1.390 | 0.025 | |
3 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.426 | 1.390 | 0.036 | |
4 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.405 | 1.390 | 0.015 | 2 |
5 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.428 | 1.390 | 0.038 | |
6 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.396 | 1.390 | 0.006 | 1 |
7 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.420 | 1.390 | 0.03 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 | |||||
屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)入選“安徽省城市功能品質(zhì)活力提升先進(jìn)集體”擬表彰對(duì)象
對(duì)標(biāo)先進(jìn)學(xué)經(jīng)驗(yàn),蓄力賦能促發(fā)展——屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)開(kāi)展文旅產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)
屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)開(kāi)展新型政策性金融工具申報(bào)專題學(xué)習(xí)會(huì)
昱城文旅公司赴黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院“取經(jīng)” 探尋新安醫(yī)學(xué)“藥食同源”之路