| 項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)2022年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理(一標(biāo)段) | ||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022/4/7 15:30 | ||||
| 最高費(fèi)率限價(jià) | 1.5% | ||||
| 費(fèi)率范圍 | 1.0-1.5 | ||||
| 抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
| 1 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.388 | 1.382 | 0.006 | 第二候選人 |
| 2 | 徽建控股集團(tuán)有限公司 | 1.476 | 1.382 | 0.094 | |
| 3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.402 | 1.382 | 0.02 | |
| 4 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.398 | 1.382 | 0.016 | |
| 5 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.386 | 1.382 | 0.004 | 第一候選人 |
屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)入選“安徽省城市功能品質(zhì)活力提升先進(jìn)集體”擬表彰對(duì)象
對(duì)標(biāo)先進(jìn)學(xué)經(jīng)驗(yàn),蓄力賦能促發(fā)展——屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)開展文旅產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)
屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)開展新型政策性金融工具申報(bào)專題學(xué)習(xí)會(huì)
昱城文旅公司赴黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院“取經(jīng)” 探尋新安醫(yī)學(xué)“藥食同源”之路